图片名称

S20DR

规格参数

产品代码 S20D07R S20D010R S20D12RS 20D15R
功率 (W) 7W 10W 12W 15W
流明 (Lm) 400 650 750 900
尺寸 (mm) 40xH90 40xH120 50xH100 50xH134
电压 48V
功率因数 >0.9
显色指数 83 / 90 / 95 / Thrive
颜色 黑色 / 白色 / 定制
图片名称
图片名称
咨询
S20DR
S20DR
S20DR
S20DR
+
  • S20DR
  • S20DR
  • S20DR
  • S20DR

色温

光分布曲线

S20D07R / 15° / 3000K

S20D07R / 15° / 3000K

S20D07R / 22° / 3000K

S20D07R / 22° / 3000K

S20D07R / 35° / 3000K

S20D07R / 35° / 3000K

S20D07R / 55° / 3000K

S20D07R / 55° / 3000K

S20D10R / 15° / 3000K

S20D10R / 15° / 3000K

S20D10R / 22° / 3000K

S20D10R / 22° / 3000K

S20D10R / 35° / 3000K

S20D10R / 35° / 3000K

S20D12R / 14° / 3000K

S20D12R / 14° / 3000K

S20D15R / 14° / 3000K

S20D15R / 14° / 3000K

S20D10R / 55° / 3000K

S20D10R / 55° / 3000K

S20D12R / 20° / 3000K

S20D12R / 20° / 3000K

S20D12R / 32° / 3000K

S20D12R / 32° / 3000K

关键词: