图片名称

语音理解

规格参数

产品代码 SLU05506 SLU06509 SLU07512
功率 (W) 6W 9W 12W
流明 (Lm) 450 600 950
尺寸 (mm) 65xH30 75xH30 85xH30
切断(mm) 55 65 75
电压 220-240V / 100-277V
功率因数 >0.9
显色指数 83 / 90 / 95 / Thrive
颜色 黑色 / 白色 / 定制
图片名称
图片名称
咨询
语音理解
语音理解
语音理解
语音理解
+
  • 语音理解
  • 语音理解
  • 语音理解
  • 语音理解

色温

光分布曲线

SLU05506 / 20° / 3000K

SLU05506 / 20° / 3000K

SLU05506 / 38° / 3000K

SLU05506 / 38° / 3000K

SLU05506 / 25° / 3000K

SLU05506 / 25° / 3000K

SLU05509 / 20° / 3000K

SLU05509 / 20° / 3000K

SLU05509 / 25° / 3000K

SLU05509 / 25° / 3000K

SLU05509 / 38° / 3000K

SLU05509 / 38° / 3000K

SLU07512 / 20° / 3000K

SLU07512 / 20° / 3000K

SLU07512 / 25° / 3000K

SLU07512 / 25° / 3000K

SLU07512 / 38° / 3000K

SLU07512 / 38° / 3000K

关键词: