图片名称

均方误差

规格参数

产品代码 MSE07510 MSE10015 MSE12824
功率 (W) 10W 15W 24E
流明 (Lm) 600 1000 2200
尺寸 (mm) 95x70 114x95 138x120
切割(mm) 75 100 128
电压 220-240V / 100-277V
功率因数 >0.9
显色指数 83 / 90 / 95 / Thrive
颜色 黑色 / 白色 / 定制
图片名称
图片名称
咨询
均方误差
均方误差
+
  • 均方误差
  • 均方误差

色温

光分布曲线

MSE07510 / 24° / 3000K

MSE07510 / 24° / 3000K

MSE07510 / 45° / 3000K

MSE07510 / 45° / 3000K

MSE10015 / 15° / 3000K

MSE10015 / 15° / 3000K

MSE10015 / 24° / 3000K

MSE10015 / 24° / 3000K

MSE10015 / 38° / 3000K

MSE10015 / 38° / 3000K

MSE10015 / 60° / 3000K

MSE10015 / 60° / 3000K

MSE12824/ 15° / 3000K

MSE12824/ 15° / 3000K

MSE12824/ 60° / 3000K

MSE12824/ 60° / 3000K

MSE12824/ 24° / 3000K

MSE12824/ 24° / 3000K

MSE12824/ 38° / 3000K

MSE12824/ 38° / 3000K

关键词: