SL990A
规格参数
| 系列 | 型号代码 | 灯珠角度 | 功率(W) | 流明(LM) | 尺寸(MM) | 灯珠角度 |
| 灯具 模块 |
SL990-LM15409040WX5R | 标准 | 40 | 5800 | 1420*68毫米 | "30°/60°/ 90°DA25°" |
| SL990-LM15409040WX7V | 0-10VDimming | 40 | 5800 | |||
| SL990-LM15409040WX7D | DALI调光 | 40 | 5800 | |||
| SL990-LM15409040WX5B | 标准+最大12W应急+电池 | 40 | 5800 | |||
| SL990-LM15409040WX7E | 标准+最大12W应急 | 40 | 5800 | |||
| SL990-LM15509040WX5R | 标准 | 50 | 8000 | 1420*68毫米 | "30°/60°/ 90°/DA25°" |
|
| SL990-LM15509040WX7V | 0-10V调光 | 50 | 8000 | |||
| SL990-LM15509040WX7D | DALI调光 | 50 | 8000 | |||
| SL990-LM15509040WX5B | 标准+最大12W应急+电池 | 50 | 8000 | |||
| SL990-LM15509040WX7E | 标准+最大12W应急 | 50 | 8000 | |||
| SL990-LM15709040WX5R | 标准 | 70 | 1000 | 1420*68毫米 | "30°60°% 90°/DA25°" |
|
| SL990-LMI5709040WX7V | 0-10VDimming | 70 | 000 | |||
| SL990-LM15709040WX7D | DALI调光 | 70 | 1000 | |||
| SL990-LM15709040WX5B | 标准+最大12W应急+电池 | 70 | 11000 | |||
| SL990 LM15709040WX7E | 标准+最大12W应急 | 70 | 11000 |
色温

光分布曲线
关键词:





