图片名称

SL926G

规格参数

产品代码 SL926G SL926G0 SL926G1 SL926G2
功率 (W) 30W 40W 40W 40W
流明 (Lm) 3000 4000 4000 4000
尺寸 (mm) 1208*46*34 1208*46*34 1208*46*34 1208*46*34
切割尺寸(mm) 1194x34 1194x34 1194x34 1194x34
电压 220-240V/ 100-277V
功率因数 >0.9
显色指数 83/90/95/Thrive
颜色 黑色 / 白色 / 定制
图片名称
图片名称
咨询
SL926G
SL926G
SL926G
SL926G
+
  • SL926G
  • SL926G
  • SL926G
  • SL926G

色温

 

光分布曲线

SL926G1 / 15° / 3000K

SL926G1 / 15° / 3000K

SL926G1 / 45° / 3000K

SL926G1 / 45° / 3000K

SL926G1 / 30° / 3000K

SL926G1 / 30° / 3000K

关键词: